SA’AT adalah pemilihan waktu hari dan jam yang tepat untuk menyelesaikan atau melakukan segala sesuatu.
Pesawat Terbang - diprimbon |
Jika akan membicarakan masalah peraturan pemerintah, berunding, menyelesaiakan atau memutuskan sesuatu yang dianggap penting juga kalau mau bepergian jauh (khususnya yang harus menyeberangi lautan). Berikut ini adalah saat/waktu hari dan jam yang tepat berangkat dari rumah seperti di bawah ini, agar mendapatkan hasil yang baik dan selamat buat kita.
Hari | Jam Sa’at | Jam Sa’at | Jam Sa’at | Jam Sa’at | Jam Sa’at | Jam Sa’at | Jam Sa’at |
Minggu | 06.00-8.00 Ratu | 8.00-10.00 Tangguh | 10.-11.00 Lara | 11-13.00 Tresna | 13-15.00 Pandita | 15-17.00 Cidra | 17.-18.00 Pati |
Senin | 06.00-8.00 Tangguh | 08.-09.00 Lara | 9.00-11.00 Tresna | 11-13.00 Pandita | 13-15.00 Cidra | 15.-16.00 Pati | 16-18.00 Ratu |
Selasa | 6.00-07.00 Lara | 8.00-9.00 Tresna | 9.00-11.00 Pandita | 11-13.00 Cidra | 13.0-14.00 Pati | 14-16.00 Ratu | 16-17.00 Tangguh |
Rabu | 06.00-7.00 Tresna | 8.00-9.00 Pandita | 10.0-12.00 Cidra | 12.-13.00 Pati | 13-15.00 Ratu | 15-17.00 Tangguh | 17.-18.00 Lara |
Kamis | 06.00-8.00 Pandita | 8.-10.00 Cidra | 10.-11.00 Pati | 11-13.00 Ratu | 13-15.00 Tangguh | 15.-16.00 Lara | 16-18.00 Tresna |
Jumat | 06.00-8.00 Cidra | 08.-09.00 Pati | 9.00-11.00 Ratu | 11-13.00 Tangguh | 13.-14.00 Lara | 14-16.00 Tresna | 16-18.00 Pandita |
Sabtu | 06.-07.00 Pati | 7.0 -9.00 Ratu | 9.00-11.00 Tangguh | 11.-12.00 Lara | 12-14.00 Tresna | 14-16.00 Pandita | 16-18.00 Cidra |
Keterangan:
RATU = Terbaik
Tangguh = Baik
Tangguh = Baik
· Pandita & Tresna = Sedang
· Cidra = Tidak baik
·